Schaf V-Ray aan bij een reseller in de buurt
V-Ray wordt in uw regio verkocht en ondersteund door lokale resellers. Zoek er één op de kaart hierboven uit. Zij kunnen u uitstekend van dienst zijn met de verkoop en ondersteuning van de software.
Prijsinformatie
Voor V-Ray zijn er diverse licentietypes te verkrijgen. Klik op één van onderstaande buttons om direct naar de juiste prijsinformatie te gaan
Commerciële Licenties
V-Ray heeft voor commercieel gebruik de volgende adviesprijzen:
Solo | Premium | Enterprise | |
---|---|---|---|
Licentietype | Computergebonden | Floating (organisatiebreed) | Floating (organisatiebreed) |
Minimum aantal licenties | 1 | 1 | 5 |
Technische ondersteuning | ✔ | ✔ | ✔ |
Prijzen excl. BTW: | |||
Maandelijkse licentie | € 70,- | € 105,- | - |
1-Jarige licentie | € 419,- | € 635,- | € 539,- |
3-Jarige licentie | € 1076,- | € 1616,- | € 1436,- |
Inbegrepen producten: | |||
V-Ray Rendering Plugin * | ✔ | ✔ | ✔ |
Chaos Cosmos | ✔ | ✔ | ✔ |
Chaos Cloud ** | ✘ | ✔ | ✔ |
Chaos Phoenix | ✘ | ✔ | ✔ |
Chaos Vantage | ✘ | ✔ | ✔ |
Chaos Player | ✘ | ✔ | ✔ |
Chaos Scans | ✘ | ✔ | ✔ |
Commerciële Upgrades
U kunt uw oude V-Ray licentie(s) inruilen op een 1-jarige Subscription tegen de volgende adviesprijzen:
Solo | Premium | Enterprise | |
---|---|---|---|
Licentietype | Computergebonden | Floating (organisatiebreed) | Floating (organisatiebreed) |
Minimum aantal licenties | 1 | 1 | 5 |
Technische ondersteuning | ✔ | ✔ | ✔ |
Prijzen excl. BTW voor het eerste jaar: | |||
Upgrade vanaf V-Ray 5 | € 251,- | € 381,- | € 323,- |
Upgrade vanaf V-Ray Next | € 293,- | € 445,- | € 377,- |
Upgrade vanaf V-Ray 3 | € 335,- | € 508,- | € 431,- |
Upgrade vanaf studentenlicentie * | € 293,- | € 445,- | - |
Inbegrepen producten: | |||
V-Ray Rendering Plugin ** | ✔ | ✔ | ✔ |
Chaos Cosmos | ✔ | ✔ | ✔ |
Chaos Cloud *** | ✘ | ✔ | ✔ |
Chaos Phoenix | ✘ | ✔ | ✔ |
Chaos Vantage | ✘ | ✔ | ✔ |
Chaos Player | ✘ | ✔ | ✔ |
Chaos Scans | ✘ | ✔ | ✔ |
Render Nodes
Schaf extra render nodes aan om extra computers binnen uw netwerk mee te laten werken aan uw renders:
1 Maand | 1 Jaar | 3 Jaar | |
---|---|---|---|
V-Ray Render Node | € 68,- | € 167,- | € 428,- |
V-Ray Render Node - 5-Pack | - | € 743,- | € 1904,- |
V-Ray Render Node - 10-Pack | - | € 1319,- | € 3416,- |
V-Ray Render Node - 20-Pack | - | € 2351,- | € 5972,- |
V-Ray Render Node - 50-Pack | - | € 4991,- | € 12812,- |
V-Ray Render Node - 100-Pack | - | € 6599,- | € 17276,- |
Educatieve Licenties
V-Ray licentie(s) voor educatief gebruik schaft u aan tegen de volgende adviesprijzen:
Education | |||
---|---|---|---|
Licentietype | Floating (organisatiebreed) | ||
Minimum aantal licenties | 1* | ||
Technische ondersteuning | ✔ | ||
Prijzen excl. BTW: | |||
1-Jarige Licentie | € 134,- | ||
Inbegrepen producten: | |||
V-Ray Rendering Plugin ** | ✔ | ||
Chaos Cosmos | ✔ | ||
Chaos Cloud *** | ✔ | ||
Chaos Phoenix | ✔ | ||
Chaos Vantage | ✔ | ||
Chaos Player | ✔ | ||
Chaos Scans | ✔ |